Dwa medale lechitów w finałach MWJ w Skorzęcinie!
Serdeczne gratulacje dla dwójki naszych brązowych medalistów – Klary i Marcelego, którzy od początku rozgrywek należeli do ścisłej czołówki w swoich grupach i pewnie uplasowali się na III pozycji. Szkoda, że sztuka ta nie udała się Adamowi, który także pięknie spisywał się przez 6 rund, niestety w ostatniej uległ trudnemu rywalowi i musi zadowolić się 4. lokatą; na plus trzeba mu jednak zapisać remis w partii z mistrzem Wielkopolski M. Pilzakiem!
Tabela ukazuje wyniki, miejsca i oceny rankingowe uzyskane przez reprezentantów naszego Klubu, z których pozostali również dzielnie walczyli o każdy punkt, ale … nie wszyscy zdołali zasłużyć na miejsca w czołówce wielkopolskich juniorów. Szczegółowe wyniki wszystkich grup turniejowych łatwo znaleźć na stronie www.chessarbiter.pl pod datą 11.06.2016 r.
grupa | n | Nazwisko i imię | kat. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Pkt. | M. | Ru |
D13 | 12 | Grochot Klara | II | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 1730 |
Kierska Pola | III | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 1375 | ||
C13 | 23 | Jurałowicz Jarema | III | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4,5 | 13 | 1556 |
C15 | Ciesielski Marceli | II | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | 1900 | |
16 | Dokowicz Mateusz | III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1640 | |
Korzystka Wiktor | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1420 | ||
C18 | 8 | Szych Adam | II | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | x | 4,5 | 4 | 1900 |
n – liczba uczestników w grupie M. – miejsce Ru – ranking uzyskany