Olek Kuś mistrzem Wielkopolski w grupie C15, ze 100 % wynikiem!!!
Grupa | n | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | pkt. | M. | |
C11 | 30 | Jurałowicz Jarema | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 18 |
C13 | 33 | Leopold Maks | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 12 |
Korzystka Wiktor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
C15 | 19 | Kuś Aleksander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Ciesielski Marceli | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 12 | ||
C18 | 16 | Kostecka Marika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
D11 | 18 | Kierska Pola | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
D13 | 20 | Grochot Klara | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 |
n – liczba uczestników
Wielkie brawa dla Olka za nadzwyczajny wynik, złoty medal i normę na I kategorię szachową! Gratulacje dla Poli za „otarcie się o medal” i normę na III kategorię oraz dla Mariki za świetne miejsce w najstarszej grupie wiekowej juniorów! Brawa dla całej ekipy KS LECH-WSUS za dzielną postawę. I tak trzymajcie!