X TURNIEJSZACHOWY
ODK „Wiktoria” z okazji Święta Niepodległości
Poznań, 11.11.2011 r.
OPEN (43 zawodników)
1 | IM | Luch, Michał | WSB Wrocław | 6.5 | |
2 | FM | Janaszak, Dawid | OTSz Ostrów Wielkopolski | 6.5 | |
3 | K | Kałużny, Włodzimierz | KS Pocztowiec Poznań | 5 | |
4 | I+ | Cholewa, Maria | KS Pocztowiec Poznań | 5 | |
5 | I | Stachowiak, Sławomir | KS Lipno Stęszew | 5 | |
6 | I | Półtorak, Michał | OSz Baszta Szamotuły | 5 | |
7 | II | Raczyński, Krzysztof | UKS Polan Poznań | 5 | CD 15 |
8 | I | Bajerlein, Dawid | KS Lipno Stęszew | 4,5 | |
15 | Leopold, Grzegorz | Poznań | 4 | ||
18 | III | Solarski, Jan | KSz LECH-WSUS Poznań | 4 | CD 15 |
19 | III | Stokłosa, Stanisław | KSz LECH-WSUS Poznań | 4 | |
29 | Górecki, Bartosz | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 3 | CD 15 | |
30 | IV | Wyczawski, Jan | KSz LECH-WSUS Poznań | 3 | CD 15 |
38 | V | Domaradzki, Igor | KSz LECH-WSUS Poznań | 2 | CD 15 |
JUNIORZY do lat 12 (27)
1 | IV | Półtorak, Sebastian | UMKS Na Pięterku Poznań | 6 |
2 | IV | Leopold, Maks | KSz LECH-WSUS Poznań | 5.5 |
3 | III | Pietrzak, Paweł | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.5 |
4 | Kondej, Jan | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 4 | |
5 | Ratajczak, Wojciech | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 4 | |
6 | Rajewski, Cezary | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 3 | |
7 | Stokłosa, Franciszek | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 3 | |
8 | Stokłosa, Antoni | Szkółka Szachowa LECH-WSUS | 1 |
Sędzia: Leon Miklosik