W Klubie RASZYN przeprowadzono dzisiaj drugi turniej z cyklu Grand Prix: grano 9 rund tempem P’15. Wyniki poniżej:
| M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stachowiak, Sławomir | 2024 | RASZYN | 8.0 | 37.50 |
| 2 | Szumiński, Marek | 2020 | LECH-WSUS | 6.5 | 37.50 |
| 3 | Stypka, Zbigniew | 1863 | Pocztowiec Poznań | 6.5 | 36.50 |
| 4 | Kosmowski, Piotr | 2021 | RASZYN | 6.5 | 36.00 |
| 5 | Dźwikowski, Adam | 2013 | Chrobry Gniezno | 6.0 | 39.00 |
| 6 | Przysiecki, Maciej | 2000 | Poznań | 5.5 | 38.50 |
| 7 | Grzesiński, Krzysztof | 1871 | RASZYN | 5.5 | 38.00 |
| 8 | Kiwilsza, Piotr | 1800 | RASZYN | 5.5 | 34.00 |
| 9 | Glatty, Zbigniew | 1944 | RASZYN | 5.5 | 34.00 |
| 10 | Wasiak, Stanisław | 2000 | RASZYN | 5.5 | 33.00 |
| 11 | Rowicki, Ireneusz | 2000 | RASZYN | 5.0 | 36.00 |
| 12 | Opolski, Wojciech | 1725 | RASZYN | 5.0 | 31.50 |
| 13 | Szymański, Leszek | 1828 | Komandoria Poznań | 5.0 | 31.00 |
| 14 | Małecki, Mieczysław | 1800 | LECH-WSUS | 5.0 | 26.00 |
| 15 | Sklepiński, Artur | 1770 | RASZYN | 4.5 | 36.50 |
| 16 | Kostecki, Samuel | 1600 | NP Poznań | 4.5 | 35.50 |
| 17 | Woda, Janusz | 2000 | LECH-WSUS | 4.5 | 33.50 |
| 18 | Michalak, Adrian | 1600 | LECH-WSUS | 4.5 | 31.50 |
| 19 | Michalak, Roman | 1800 | RASZYN | 4.5 | 29.50 |
| 20 | Koper, Konrad | 1620 | RASZYN | 4.5 | 28.00 |
| 21 | Tadzik, Dariusz | 2000 | RASZYN | 4.0 | 36.00 |
| 22 | Niedbała, Wojciech | 1800 | NP Poznań | 4.0 | 32.50 |
| 23 | Nowak, Stanisław | 1600 | RASZYN | 4.0 | 28.50 |
| 24 | Burzyński, Władysław | 2000 | RASZYN | 4.0 | 28.00 |
| 25 | Piasecki, Andrzej | 1600 | NP Poznań | 3.5 | 27.00 |
| 26 | Jabłonka, Kazimierz | 1800 | Luboń | 3.5 | 24.00 |
| 27 | Stefański, Stefan | 1800 | LECH-WSUS | 3.0 | 26.00 |
| 28 | Rymarowicz, Mieczysław | 1800 | RASZYN | 3.0 | 23.50 |
| 29 | Jóźwiak, Zdzisław | 2000 | RASZYN | 3.0 | 22.50 |
| 30 | Wydrowski, Aleksander | 1600 | RASZYN | 2.0 | 22.50 |
| 31 | Wegner, Wiesław | 1800 | RASZYN | 2.0 | 21.50 |
Kolejny – trzeci – turniej zaplanowany jest na 6 listopada br. o godz. 10, jak zwykle przy ul. Rynarzewskiej.
