X Letni Jubileuszowy Turniej Szachowy w Luboniu
Jubileuszowy turniej szachowy w Luboniu rozegrany został 28.08.2011 r. przy placu Bojanowskiego (rynek) przy pięknej, słonecznej pogodzie, w ogródku gościnnej restauracji MARAGO, przy suto zastawionym słodyczami i napojami stole cateringowym. Uczestnicy, którym wręczono puchary, dyplomy i liczne upominki rzeczowe, zostali na zakończenie imprezy uraczeni pysznym tortem z okolicznościową dekoracją z motywami szachowymi. Kto nie był, niech żałuje – wszyscy obecni zawodnicy, rodzice i opiekunowie najmłodszych podkreślali wspaniałą atmosferę spotkania, a także sprawność i gościnność współorganizatorów – lubońskiej radnej Magdaleny Nyćkowiak-Filusz i byłego prezesa PZSzach Janusza Wody oraz gospodarza imprezy, właściciela restauracji Jakuba Mączkowskiego. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Poznańskiego, Jan Grabkowski. Puchary i nagrody przekazali oraz ufundowali: Restauracja Marago, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Lubońska firma Akropol Inwestycje oraz radni M. Nyćkowiak-Filusz, J. Dagoń oraz A. Stankowiak-Bożełko. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie PO pierwsze Luboń, Restauracja Marago, Biblioteka Miejska w Luboniu przy dużym wsparciu p. Janusza Wody.
W obu grupach turniejowych rozegrano po 7 rund systemem szwajcarskim w tempie szachów szybkich 15 minut na partię, a wyniki końcowe były następujące:
OPEN
1 | Markiewicz, Tomasz | KSz Raszyn Poznań | 6 |
2 | Michalak, Adrian | Luboń, KSz Lech-WSUS Poznań | 5 |
3 | Królikowski, Józef | Luboń | 5 |
4 | Zielewicz, Piotr | UKS Mosińska Jedynka | 4.5 |
5 | Wasiak, Stanislaw | KSz Raszyn Poznań | 4 |
6 | Ziemkowski, Sławomit | Luboń, KSz Pocztowiec Poznań | 4 |
7 | Sochański, Mikołaj | Luboń | 4 |
8 | Frąckowiak, Andrzej | UKS Mosińska Jedynka | 4 |
9 | Woda, Janusz | Luboń, KSz Lech-WSUS Poznań | 3.5 |
10 | Garbarek, Włodzimierz | Luboń, KSz Raszyn Poznań | 3.5 |
11 | Michalski, Krzysztof | Luboń | 3 |
12 | Lembicz, Maciej | Luboń | 3 |
13 | Jabłonka, Kazimierz | Luboń | 3 |
14 | Krzyżostaniak, Kacper | Poznań | 2.5 |
15 | Cała, Dawid (junior – 15 lat) | UKS Płomyk Nekla | 2.5 |
16 | Bromka, Marek | Poznań | 2 |
17 | Janiak, Anna (17) | Luboń, 6 LO Poznań | 2 |
18 | Korcz, Roman | Luboń | 1.5 |
19 | Borowski, Łukasz (16) | Luboń | 0 |
JUNIORZY
1 | Owsianny, Szymon (14 lat) | UKS Płomyk Nekla | 6.5 |
2 | Damrath, Bartosz (14) | UKS Płomyk Nekla | 6.5 |
3 | Zielewicz, Jakub (13) | UKS Mosińska Jedynka | 5 |
4 | Popow, Jakub (8) | SP 2 Luboń | 4 |
5 | Fiedorek, Michał (7) | MKS Miedź Legnica | 4 |
6-7 | Górecki, Bartosz (13) | Poznań | 3.5 |
Konieczny, Michał (10) | SP 1 Luboń | 3.5 | |
8 | Kaprykowski, Jakub (9) | SP 1 Luboń | 3 |
9 | Konieczny, Aleksander (12) | SP 1 Luboń | 3 |
10 | Rajek, Adam (11) | SP 3 Luboń | 3 |
11 | Lembicz, Bartosz (9) | Luboń [SP nr 21 Poznań] | 3 |
12 | Stokłosa, Antoni (4) | Poznań, Przedszkole | 2 |
13 | Kucharski, Kajetan (6) | Puszczykowo [SP 3 Poznań] | 1 |
Sędzia: Leon Miklosik (Poznań)