Szachowe Lato ‘2011 w Poznaniu
W dniach 16-24 lipca 2011 r. kilkoro szachistów naszego klubu uczestniczyło w organizowanym tradycyjnie od 2000 r. (z wyjątkiem 2005 r.) w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych letnim festiwalu pn. SZACHOWE LATO ‘2011. W dwóch rozegranych turniejach uczestniczyło łącznie 83 szachistów z Polski, Holandii i Ukrainy, w grupach turniejowych pn. OPEN i JUNIORZY. Nasi szachiści zaprezentowali się nieźle w turnieju otwartym, w którym na szczególne podkreślenie zasługuje gra i końcowy rezultat kandydata na mistrza Marcina Bernata. Stanowił on trudny do zgryzienia orzech dla czołówki turnieju, rozegrał szereg dobrych partii, pokonał m.in. mistrza międzynarodowego Marcina Szeląga, stawił zacięty opór obu zwycięzcom turnieju, zremisował z IM Krzysztofem Chojnackim. Z jak najlepszej strony pokazała się także 15-letnia juniorka Karolina Jarmużek, której 50 %-wy rezultat i wysoka pozycja (1. lokata w drugiej połówce turnieju!) to cenne osiągnięcie. Niezgorzej grali także nasi juniorzy, niedawni „absolwenci” Szkółki Szachowej, z których najwyżej uplasował się Stanisław Stokłosa wypełniając normę na III kategorię szachową, ale i młodsi Wojciech Okonek i Jan Solarski zasługują na pochwałę za tzw. meisterdrittel – minimum 33 % możliwych do zdobycia punktów.
Niestety nie ma za co pochwalić seniorów naszego klubu, zwłaszcza nieobecnych, którzy od lat unikają startów w poważnych turniejach szachów klasycznych (zwłaszcza na „własnym terenie”!?), grają tylko i to rzadko w wielkopolskich ligach, tak swojej klasy gry na pewno nie poprawią. Nieźle, ale mało szczęśliwie grał wiceprezes naszego klubu Dariusz Pawlicki, któremu po trudnych i długotrwałych partiach uciekło w końcówkach co najmniej 0,5-1 punktu. Najczęściej grający w poznańskich festiwalach weteran Stefan Stefański, najstarszy, 78-letni uczestnik Szachowego Lata, też grał poprawnie przez pierwsze 2-3 godziny, niestety później nie wytrzymywał trudów i nie zawsze brał swoje. Drugi wiceprezes Klubu Jarosław Jarmużek, który w pośpiechu po pracy dowoził na turniej córkę, gra od niedawna i głównie dla jej towarzystwa, także zgubił w kilku końcówkach szanse na lepszy rezultat.
OPEN
Lok. | Tyt. | Nazwisko Imię (wiek jun.) | ELO | RP | K l u b | pkt. |
1 | GM | Moranda, Wojciech | 2586 | 2500 | UMKS Żak Kielce | 8.0 |
2 | IM | Urban, Klaudiusz | 2456 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 7.5 |
3 | IM | Tomczak, Jacek | 2548 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 7.0 |
4 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2437 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 7.0 |
5 | k++ | Śliwerski, Radosław | 2174 | 2200 | LKS Wrzos Miedzyborów | 6.5 |
6 | I | Bajerlein, Dawid | 2016 | 2000 | KS Lipno Stęszew | 6.5 |
7 | k | Bernat, Marcin | 2138 | 2200 | KSz Lech-WSUS Poznań | 6.0 |
8 | k | Musiałkiewicz, Jan (16) | 2150 | 2200 | UMKS Na Pięterku Poznań | 6.0 |
9 | IM | Szelag, Marcin | 2478 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 6.0 |
10 | GM | Shishkin, Vadim | 2457 | 2457 | Kijów, UKRAINA | 6.0 |
11 | I | Wesołowski, Edgar (18) | 1983 | 2000 | UKS Szach Wolsztyn | 6.0 |
12 | I | Górniewicz, Oskar | 1914 | 2000 | KSz Torfarm-64 Toruń | 5.5 |
13 | I+ | Musiałkiewicz, Paweł (16) | 1961 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.5 |
14 | k | Kałużny, Włodzimierz | 2114 | 2200 | KS Pocztowiec Poznań | 5.5 |
15 | II | Pałasz, Krzysztof (18) | 1734 | 1800 | MKS przy MDK Trzcianka | 5.5 |
16 | II | Jędrzejczak, Przemysław | 1814 | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 5.5 |
17 | I | Stachowiak, Sławomir | 2023 | 2000 | Raszyn Poznań | 5.0 |
18 | k | Bartkowiak, Damian | 2123 | 2200 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 5.0 |
19 | I++ | Kozłowski, Tomasz | 1958 | 2100 | LKS Piast Śrem | 5.0 |
20 | I | Rozumek, Krzysztof | 1929 | 2000 | KS Lipno Stęszew | 5.0 |
21 | I | Simon, Marek (18) | 1819 | 2000 | LKS Piast Śrem | 5.0 |
22 | II | Kaczmarczyk, Paweł (16) | 1635 | 1800 | ZTMS Baszta Żnin | 5.0 |
23 | I | Rusiński, Mateusz | 1899 | 2000 | UKS Szach Wolsztyn | 5.0 |
24 | I | Glatty, Zbigniew | 1950 | 2000 | Raszyn Poznań | 5.0 |
25 | I | Warchoł, Maria (17) | 1820 | 1800 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.0 |
26 | II+ | Niekraś, Dawid (13) | 1797 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 |
27 | II | Ryś, Marek | 1811 | 1800 | MUKSz-W Komandoria Poznań | 5.0 |
28 | II+ | Chojnacki, Tomasz | 1874 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 5.0 |
29 | I+ | Cholewa, Maria | 1857 | 1900 | KS Pocztowiec Poznań | 5.0 |
30 | II+ | Łambucki, Łukasz | 1844 | 1800 | MKS Pogoń Oleśnica | 5.0 |
31 | II | Wittig, Zenon | 1631 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 5.0 |
32 | I | Jaśkowski, Tadeusz | 1914 | 2000 | Warszawa | 4.5 |
33 | II | Pawlicki, Dariusz | 1703 | 1800 | KSz Lech-WSUS Poznań | 4.5 |
34 | I | Hemmerling, Jarosław | 1994 | 2000 | KS Lipno Stęszew | 4.5 |
35 | I | Szymański, Leszek | 1840 | 2000 | MUKSz-W Komandoria Poznań | 4.5 |
36 | I | Jarmużek, Karolina (15) | 1559 | 1800 | KSz Lech-WSUS Poznań | 4.5 |
37 | I | Kupsik, Joanna | 1696 | 1800 | KS Lipno Stęszew | 4.5 |
38 | II+ | Kałużny, Tomasz (14) | 1635 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 4.5 |
39 | II | Kałużny, Jacek (17) | 1552 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 4.5 |
40 | I+ | Kaczmarek, Piotr | 1848 | 2100 | LKS Piast Śrem | 4.0 |
41 | II | Zielewicz, Piotr | 1773 | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 4.0 |
42 | III | Kostecki, Samuel (18) | 1341 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4.0 |
43 | I+ | Nawrocki, Przemysław | 2059 | 2100 | TTSz Tęcza Turek | 4.0 |
44 | II | Gajzner, Ryszard | 1800 | LKS Polonia Poraj | 4.0 | |
45 | II | Szczepaniak, Artur | 1654 | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 4.0 |
46 | I | Hoffmann, Piotr | 1771 | 2000 | LKS Piast Śrem | 4.0 |
47 | II+ | Żak, Paweł | 1743 | 1800 | KS Polanica-Zdrój | 4.0 |
48 | II | Pałasz, Michał | 1747 | 1800 | MKS przy MDK Trzcianka | 4.0 |
49 | III | Szymenderski, Michał | 1600 | UKS Gim-2 Środa Wlkp. | 4.0 | |
50 | III | Rydlewski, Marek (17) | 1600 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 4.0 | |
51 | IV | Stokłosa, Stanisław (16) | 1400 | KSz Lech-WSUS Poznań | 4.0 | |
52 | I | Burzynski, Władysław | 2000 | Raszyn Poznań | 4.0 | |
53 | II | Raczyński, Krzysztof (10) | 1494 | 1800 | UKS Polan Poznań | 3.5 |
54 | I | Piechota, Izabela (18) | 1780 | 1800 | OSz Baszta Szamotuły | 3.5 |
55 | II | Okonek, Wojciech (14) | 1800 | KSz Lech-WSUS Poznań | 3.5 | |
56 | III | Tuzel, Szymon | 1571 | 1600 | KS Pocztowiec Poznań | 3.5 |
57 | II | Michalak, Roman | 1800 | Raszyn Poznań | 3.5 | |
58 | II | Lisiecki, Robert (13) | 1510 | 1800 | LKS Piast Śrem | 3.0 |
59 | II+ | Pałasz, Mirosław | 1703 | 1800 | Raszyn Poznań | 3.0 |
60 | Ćwietków, Tomasz | 1000 | Kozieglowy k. Poznania | 3.0 | ||
61 | III | Pawłowski, Rafał | 1462 | 1600 | KS Pocztowiec Poznań | 3.0 |
62 | III | Solarski, Jan (13) | 1600 | KSz Lech-WSUS Poznań | 3.0 | |
63 | III | Choremski, Sławomir | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3.0 | |
64 | IV | Bieńkowski, Tadeusz | 1400 | Warszawa | 3.0 | |
65 | III | Piasecki, Andrzej | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2.5 | |
66 | III | Jabłoński, Grzegorz | 1618 | 1600 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 2.0 |
67 | II | Stefański, Stefan | 1503 | 1800 | KSz Lech-WSUS Poznań | 2.0 |
68 | IV | Jarmużek, Jarosław | 1386 | 1400 | KSz Lech-WSUS Poznań | 2.0 |
69 | II | Choremska, Zuzanna (11) | 1469 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2.0 |
70 | II | Wiśniewski, Wiesław | 1597 | 1800 | SSz Jurand Witkowo | 1.0 |
W pełni zasłużone zwycięstwo w OPEN-ie należącego do ścisłej czołówki krajowej młodego arcymistrza Wojciecha Morandy, na podkreślenie zasługuje jak zwykle liczna reprezentacja i wyniki szachistów poznańskiego Pocztowca, nie może jednak zadowalać frekwencja – gdzie te lata, gdy w lipcowych festiwalach startowało dwustu i więcej szachistów? Czyżby naszych amatorów „królewskiej gry”, bo gdzież tu mówić o profesjonaliźmie, zachęcały do startu tylko wysokie nagrody? A gdzie pasja, zamiłowanie do gry w szachy, chęć rywalizacji, sportowe zacięcie? Tego niepokojącego stanu rzeczy nie tłumaczy letnia kanikuła (gdzież ona w tym roku?); niestety poznańskie i wielkopolskie szachy znalazły się w ostatnich latach na równi pochyłej.
JUNIORZY
Lok. | kat. | uczestnik /-czka | rocznik | K l u b | pkt. |
1 | IV | Słomczewski, Michał | 2000 | MSV-VSM Maastricht, HOLANDIA | 7.5 |
2 | III | Chojnacki, Wojciech | 1996 | KS Pocztowiec Poznań | 7 |
3 | II | Nowak, Mikołaj | 2002 | UKS Polan Poznań | 6.5 |
4 | III | Robaszkiewicz, Jakub | 1998 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 6 |
5 | II | Kostecka, Marika | 2001 | UMKS Na Pięterku Poznań | 6 |
6 | III | Stachowiak, Magdalena | 1998 | LKS Piast Śrem | 5.5 |
7 | II | Robaszkiewicz, Sara | 2000 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 4.5 |
8 | Kuś, Aleksander | 2000 | ODK Wiktoria Poznań | 4.5 | |
9 | III | Kałużny, Jan | 1999 | KS Pocztowiec Poznań | 3.5 |
10 | III | Kieżun, Katarzyna | 1997 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3 |
11 | V | Męczyński, Sławomir | 2002 | UKS Smecz Konin | 1 |
12 | V | Doda, Jakub | 1998 | KSz Lech-WSUS Poznań | 1 |
13 | V | Korzystka, Wiktor | 2002 | KSz Lech-WSUS Poznań | 0 |
Zwycięzca turnieju Słomczewski, który pochodzi ze Skierniewic, a mieszka obecnie w Holandii, wypełnił normę na III kat. Wygrał turniej pewnie, choć dopisało mu szczęście w ostatniej rundzie, gdy jego główny rywal – bardzo utalentowany 9-latek Nowak – przegrał na własne życzenie, podstawiając w „wygranej” pozycji ważną figurę. Bardzo nas cieszyła postawa Olka Kusia (zdobył IV kat.), który zaraz po turnieju został członkiem KSz Lech-WSUS. Niestety nasi pozostali dwaj reprezentanci nie wypadli najlepiej – Doda nie ukończył turnieju z powodu choroby (skreślony po II rundzie, w której pauzował), natomiast w trudnej sytuacji był najmłodszy z lechitów Korzystka, który od niedawna uczęszcza do naszej Szkółki Szachowej i dopiero poznaje tajniki gry w szachy; wykazał jednak sportowe zacięcie i mimo niepowodzeń, najczęściej z powodu podstawek, dzielnie walczył do końca turnieju. Dziwić może nieliczny udział dzieci i młodzieży w turnieju juniorów, ale warto tu zauważyć, że coraz częściej juniorzy wolą grać z dorosłymi w OPEN-ie, a to objaw dobry i budzący nadzieje na poprawę sytuacji w naszych szachach.
Turnieje SZACHOWEGO LATA ‘2011 zorganizowała i sprawnie przeprowadziła trójka arbitrów – Małgorzata Napierała, Barbara Ryszkiewicz i niżej podpisany, dzięki wydatnej pomocy logistycznej pracowników Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących.
Janusz Woda, Sędzia Główny