IV POZNAŃSKA LIGA LICEÓW w Szachach 2009/2010
2. turniej, 15.12.2009 r.
Rozegrany 15 grudnia br., tradycyjnie w gmachu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, 2. turniej Ligi zgromadził tym razem na starcie tylko 5 drużyn, gdyż 8 LO przybyło mocno osłabione, w 2-osobowym składzie i zgodnie z przepisami obowiązującymi w turniejach drużynowych zostało po 1. rundzie wyłączone z gry. Turniej zakończył się ponownie zasłużonym zwycięstwem faworyta – Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, które wygrało wszystkie 4 mecze.
Rozgrywki przeprowadzili tradycyjnie arbitrzy Klubu Szachowego LECH-WSUS Janusz Woda (sędzia główny) i Tadeusz Zieliński.
Lista startowa
1. 2 LO Poznań
L.p. | Kat. | Nazwisko Imię | Rank |
1 | IV | Andrecki, Marian | 1400 |
2 | II | Pietrucha, Hubert | 1800 |
3 | IV | Babiarczuk, Wojciech | 1400 |
4 | Lekier, Elżbieta | 1000 |
2.8 LO Poznań
3. 6 LO Poznań
1 | IV | Pawłowski, Rafał | 1400 |
2 | IV | Rohnka, Stanisław | 1400 |
3 | V | Flieger, Mateusz | 1200 |
4 | Płócieniak, Aneta | 1000 |
4. 1 LO Poznań
1 | Mocydlarz, Piotr | 1000 | |
2 | V | Mikołajczak, Adam | 1200 |
3 | V | Tuzel, Szymon | 1200 |
4 | vacat |
5. LO św. M. Magdaleny, Poznań
1 | m | Sieciechowicz, Marcin | 2386 |
2 | II | Chojnacki | 1849 |
3 | II | Ratajczak, Jędrzej | 1713 |
4 | Nuc, Maria | 1000 | |
R1 | Karpiński, Arkadiusz | 1000 |
6. 3 LO Poznań
1 | I | Wesołowski, Edgar | 1949 |
2 | IV | Kleinert, Mateusz | 1400 |
3 | III | Paluczek, Krzysztof | 1600 |
4 | II | Skibińska, Paulina | 1600 |
Tabela turniejowa
Nr | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pkt.mecz. | pkt.z gry | Lok. |
1 | 2 LO Poznań | X | – | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | V |
2 | 8 LO Poznań | – | X | – | – | – | – | drużyna wyłączonaz gry | ||
3 | 6 LO Poznań | 3 | – | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | III |
4 | 1 LO Poznań | 1,5 | – | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 6,5 | IV |
5 | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 3 | – | 4 | 3 | X | 3 | 8 | 13 | I |
6 | 3 LO Poznań | 3 | – | 2 | 2 | 1 | X | 4 | 8 | II |
Klasyfikacja końcowa
M-ce | Drużyna | pkt.mecz. | pkt. zgry |
1 | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 8.0 | 13.0 |
2 | 3 LO Poznań | 4.0 | 8.0 |
3 | 6 LO Poznań | 4.0 | 7.0 |
4 | 1 LO Poznań | 2.0 | 6.5 |
5 | 2 LO Poznań | 2.0 | 5.5 |
Wyniki na szachownicach
I szachownica
1. | Sieciechowicz, Marcin | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 3 (3) |
2. | Wesołowski, Edgar | 3 LO Poznań | 3 (4) |
3. | Pawłowski, Rafał | 6 LO Poznań | 2 (4) |
4. | Chojnacki, Tomasz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 1 (1) |
5. | Mocydlarz, Piotr | 1 LO Poznań | 1 (4) |
II szachownica
1. | Chojnacki, Tomasz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 3 (3) |
2. | Mikołajczak, Adam | 1 LO Poznań | po 2,5 (4) |
Pietrucha, Hubert | 2 LO Poznań | ||
4. | Ratajczak, Jędrzej | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 1 (1) |
5. | Rohnka, Stanisław | 6 LO Poznań | 1 (4) |
6. | Kleinert, Mateusz | 3 LO Poznań | 0 (4) |
III szachownica
1. | Ratajczak, Jędrzej | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 3 (3) |
2. | Tuzel, Szymon | 1 LO Poznań | 3 (4) |
3. | Flieger, Mateusz | 6 LO Poznań | 2 (4) |
4. | Babiarczuk, Wojciech | 2 LO Poznań | po 1 (4) |
Paluczek, Krzysztof | 3 LO Poznań | ||
6. | Karpiński, Arkadiusz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 0 (1) |
IV szachownica
1. | Skibińska, Paulina | 3 LO Poznań | 4 (4) |
2. | Lekier, Elżbieta | 2 LO Poznań | po 2 (4) |
Nuc, Maria | LO św. M. Magdaleny, Poznań | ||
Płócieniak, Aneta | 6 LO Poznań |
Klasyfikacje po 2 turniejach
Kolejność drużyn
Lok. | Liceum | I T. | II T. | suma pkt.w cyklu |
1 | LO sw. M. Magdaleny, Poznań | 10 | 10 | 20 |
2 | 3 LO Poznań | 7 | 8 | 15 |
3 | 1 LO Poznań | 6 | 6 | 12 |
6 LO Poznań | 5 | 7 | 12 | |
5 | 2 LO Poznań | 4 | 5 | 9 |
6 | 8 LO Poznań | 8 | – | 8 |
Klasyfikacje na szachownicach
I szachownica
Lok. | Zawodnik (-czka) | Liceum | I T. | II T. | suma pkt. |
1. | Sieciechowicz, Marcin | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 4,5 (5) | 3 (3) | 7,5 (8) |
2. | Wesołowski, Edgar | 3 LO Poznań | 4,5 (5) | 3 (4) | 7,5 (9) |
3. | Pawłowski, Rafał | 6 LO Poznań | 2 (5) | 2 (4) | 4 (9) |
4. | Ścibior, Adam | 8 LO Poznań | 3 (5) | – | 3 (5) |
5. | Chojnacki, Tomasz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | – | 1 (1) | 1 (1) |
6. | Mocydlarz, Piotr | 1 LO Poznań | – | 1 (4) | 1 (4) |
7. | Andrecki, Marian | 2 LO Poznań | 1 (5) | – | 1 (5) |
8. | Pękala, Łukasz | 1 LO Poznań | 0 (5) | – | 0 (5) |
II szachownica
1. | Chojnacki, Tomasz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 4,5 (5) | 3 (3) | 7,5 (8) |
2. | Mikołajczak, Adam | 1 LO Poznań | 4 (5) | 2,5 (4) | 6,5 (9) |
3. | Pietrucha, Hubert | 2 LO Poznań | 1 (5) | 2,5 (4) | 3,5 (9) |
4. | Błądek, Iwo | 8 LO Poznań | 3 (5) | – | 3 (5) |
5. | Szymczak, Michał | 3 LO Poznań | 2,5 (5) | – | 2,5 (5) |
6. | Ratajczak, Jędrzej | LO św. M. Magdaleny, Poznań | – | 1 (1) | 1 (1) |
7. | Rohnka, Stanisław | 6 LO Poznań | 0 (5) | 1 (4) | 1 (9) |
8. | Kleinert, Mateusz | 3 LO Poznań | – | 0 (4) | 0 (4) |
III szachownica
1. | Ratajczak, Jędrzej | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 4 (5) | 3 (3) | 7 (8) |
2. | Winiarczyk, Piotr | 8 LO Poznań | 5 (5) | – | 5 (5) |
3. | Tuzel, Szymon | 1 LO Poznań | 1,5 (5) | 3 (4) | 4,5 (9) |
4. | Flieger, Mateusz | 6 LO Poznań | 2 (5) | 2 (4) | 4 (9) |
5. | Paluczek, Krzysztof | 3 LO Poznań | 2,5 (5) | 1 (4) | 3,5 (9) |
6. | Babiarczuk, Wojciech | 2 LO Poznań | 0 (5) | 1 (4) | 1 (9) |
7. | Karpiński, Arkadiusz | LO św. M. Magdaleny, Poznań | – | 0 (1) | 0 (1) |
IV szachownica
1. | Skibińska, Paulina | 3 LO Poznań | 4 (5) | 4 (4) | 8 (9) |
2. | Wyczawska, Agata | 1 LO Poznań | 5 (5) | – | 5 (5) |
3. | Płócieniak, Aneta | 6 LO Poznań | 2 (5) | 2 (4) | 4 (9) |
4. | Warchoł, Emilia | 8 LO Poznań | 3 (5) | – | 3 (5) |
5. | Lekier, Elżbieta | 2 LO Poznań | 1 (5) | 2 (4) | 3 (9) |
6. | Nuc, Maria | LO św. M. Magdaleny, Poznań | – | 2 (4) | 2 (4) |
7. | Heliasz, Marta | LO św. M. Magdaleny, Poznań | 0 (5) | – | 0 (5) |
Janusz Woda, IA
Sędzia Główny