Open A |
W turnieju uczestniczyło 26 zawodników, w tym z rankingiem FIDE: 25; ilość kobiet: 2
Lista startowa zawodników
Nr | Kat. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | GM | Shishkin, Vadim | 2507 | 2507 | Kijów | 1969-03-04 |
2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2480 | 2480 | ASSz Miedź Legnica | 1971-01-03 |
3 | IM | Szeląg, Marcin | 2466 | 2466 | KS Pocztowiec Poznań | 1981-07-07 |
4 | IM | Tomczak, Jacek | 2447 | 2447 | KS Pocztowiec Poznań | 1990-03-05 |
5 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2404 | 2404 | KS Pocztowiec Poznań | 1983-08-16 |
6 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | 2399 | 2399 | KS Pocztowiec Poznań | 1943-04-10 |
7 | m | Sieciechowicz, Marcin | 2390 | 2390 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1992-03-27 |
8 | FM | Przybylski, Wojciech | 2328 | 2328 | KS Pocztowiec Poznań | 1985-01-11 |
9 | FM | Maciejewski, Mirosław | 2296 | 2296 | Konin | 1961-03-12 |
10 | k | Maćkowiak, Marek | 2233 | 2233 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1958-06-03 |
11 | k | Bernat, Marcin | 2211 | 2211 | KS LECH-WSUS Poznań | 1953-10-03 |
12 | k | Sroczyński, Maciej | 2202 | 2202 | KTS-W Kalisz | 1984-05-03 |
13 | k | Ścibior, Adam | 2179 | 2179 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1992-02-01 |
14 | I++ | Płończak, Dominik | 2161 | 2161 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1991-07-14 |
15 | k | Lercel, Michał | 2139 | 2139 | KS AZS Politechnika Wrocław | 1982-06-20 |
16 | k | Roggeveen, Pieter | 2102 | 2102 | Kennemer Combinatie | 1986-03-04 |
17 | I++ | Szumiński, Marek | 2094 | 2094 | KS LECH-WSUS Poznań | 1961-08-29 |
18 | m | Sikorska, Agata | 2091 | 2091 | KS LECH-WSUS Poznań | 1988-11-13 |
19 | m | Magnucka, Milena | 2070 | 2070 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 1985-01-12 |
20 | I | Adamek, Przemyslaw | 2062 | 2062 | KS Pocztowiec Poznań | 1994-03-29 |
21 | I+ | Nawrocki, Przemysław | 2040 | 2040 | TTSz Tęcza Turek | 1987-06-08 |
22 | I | Duszczak, Dariusz | 2035 | 2035 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1960-07-15 |
23 | I | Stachowiak, Slawomir | 2027 | 2027 | Raszyn Poznań | 1960-07-07 |
24 | I | Dźwikowski, Adam | 2017 | 2017 | Poznań | 1968-04-22 |
25 | I++ | Kozłowski, Tomasz | 2007 | 2007 | LKS Piast Śrem | 1986-05-29 |
26 | k | Miedziński, Kuba | 2200 | KS Pocztowiec Poznań | 1956-07-30 |
Wyniki końcowe
M-ce | Kat. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | MBch2. | Bch. |
1 | IM | Szeląg, Marcin | 2466 | 2466 | 7.0 | |||
2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2480 | 2480 | 6.5 | |||
3 | IM | Tomczak, Jacek | 2447 | 2447 | 6.0 | 38.00 | ||
4 | GM | Shishkin, Vadim | 2507 | 2507 | 6.0 | 36.50 | ||
5 | k | Ścibior, Adam | 2179 | 2179 | 6.0 | 34.50 | ||
6 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2404 | 2404 | 5.5 | 36.00 | 25.50 | |
7 | FM | Maciejewski, Mirosław | 2296 | 2296 | 5.5 | 36.00 | 25.00 | |
8 | k | Sroczyński, Maciej | 2202 | 2202 | 5.0 | 35.00 | ||
9 | k | Roggeveen, Pieter | 2102 | 2102 | 5.0 | 34.00 | ||
10 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | 2399 | 2399 | 5.0 | 33.50 | ||
11 | m | Sieciechowicz, Marcin | 2390 | 2390 | 4.5 | 40.50 | ||
12 | I++ | Płończak, Dominik | 2161 | 2161 | 4.5 | 34.50 | ||
13 | FM | Przybylski, Wojciech | 2328 | 2328 | 4.5 | 31.50 | ||
14 | I | Duszczak, Dariusz | 2035 | 2035 | 4.5 | 29.00 | ||
15 | k | Lercel, Michał | 2139 | 2139 | 4.0 | 31.50 | ||
16 | I++ | Kozłowski, Tomasz | 2007 | 2007 | 4.0 | 28.00 | ||
17 | m | Sikorska, Agata | 2091 | 2091 | 4.0 | 24.00 | ||
18 | k | Maćkowiak, Marek | 2233 | 2233 | 3.5 | 33.50 | ||
19 | I | Adamek, Przemyslaw | 2062 | 2062 | 3.5 | 30.00 | ||
20 | k | Miedziński, Kuba | 2200 | 3.5 | 26.50 | 19.00 | 35.50 | |
21 | m | Magnucka, Milena | 2070 | 2070 | 3.5 | 26.50 | 19.00 | 33.50 |
22 | k | Bernat, Marcin | 2211 | 2211 | 3.5 | 25.50 | ||
23 | I+ | Nawrocki, Przemysław | 2040 | 2040 | 3.5 | 25.00 | ||
24 | I | Stachowiak, Slawomir | 2027 | 2027 | 3.0 | 27.00 | 19.50 | |
25 | I++ | Szumiński, Marek | 2094 | 2094 | 3.0 | 27.00 | 19.00 | |
26 | I | Dźwikowski, Adam | 2017 | 2017 | 2.5 | 24.50 |
D. Płończak wypełnił po raz trzeci normę na tytuł kandydata na mistrza.
Open B |
W turnieju uczestniczyło 83 zawodników, w tym 48 z rankingiem FIDE; ilość kobiet: 11
Lista startowa zawodników
Nr | Kat. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | I | Jędrzejewski, Kamil | 1998 | 1998 | LKS Chrobry Gniezno | 1991-06-10 |
2 | I+ | Jeleń, Janusz | 1993 | 1993 | MDK Związkowiec Katowice-Zawodzie | 1954-05-23 |
3 | I+ | Krasiński, Rafal | 1961 | 1961 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1973-01-03 |
4 | I | Węglarz, Janusz | 1957 | 1957 | UKS Szach Wolsztyn | 1942-01-10 |
5 | I | Bajerlein, Dawid | 1949 | 1949 | KS Pocztowiec Poznań | 1989-12-09 |
6 | I | Stypka, Zbigniew | 1943 | 1943 | KS Pocztowiec Poznań | 1983-04-24 |
7 | II+ | Rusiński, Mateusz | 1932 | 1932 | UKS Szach Wolsztyn | 1984-02-14 |
8 | I | Hemmerling, Jarosław | 1927 | 1927 | KS Lipno Stęszew | 1963-03-15 |
9 | I | Glatty, Zbigniew | 1924 | 1924 | Raszyn Poznań | 1980-04-08 |
10 | II+ | Moryson, Adrian | 1891 | 1891 | MDK Związkowiec Katowice-Zawodzie | 1986-08-21 |
11 | I++ | Chojnacka, Magdalena | 1888 | 1888 | KS Pocztowiec Poznań | 1989-04-16 |
12 | I+ | Kaczmarek, Piotr | 1888 | 1888 | LKS Piast Śrem | 1958-06-29 |
13 | I++ | Sikorska, Dorota | 1884 | 1884 | PTSz Płock | 1992-03-20 |
14 | I | Grabianowski, Krystian | 1875 | 1875 | OSz Baszta Szamotuły | 1990-06-10 |
15 | II+ | Guca, Krzysztof | 1872 | 1872 | Częstochowa | 1974-06-01 |
16 | I | Rozumek, Krzysztof | 1871 | 1871 | KS Lipno Stęszew | 1972-07-19 |
17 | II+ | Zgarda, Jakub | 1868 | 1868 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1985-05-21 |
18 | I | Szymański, Leszek | 1847 | 1847 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1962-06-09 |
19 | II+ | Grochowski, Robert | 1843 | 1843 | KSz Maraton Łomża | 1983-05-15 |
20 | I | Przybylak, Łukasz | 1837 | 1837 | MUKSz-W Komandoria Poznań | 1988-08-22 |
21 | I | Warchoł, Maria | 1834 | 1834 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1994-03-21 |
22 | I | Kaczmarek, Alicja | 1821 | 1821 | LKS Piast Śrem | 1990-10-31 |
23 | II | Chojnacki, Tomasz | 1816 | 1816 | KS Pocztowiec Poznań | 1991-09-12 |
24 | I | Przymusiński, Tomasz | 1815 | 1815 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1957-07-28 |
25 | II | Pawlicki, Dariusz | 1812 | 1812 | KS LECH-WSUS Poznań | 1971-02-13 |
26 | II | Sklepiński, Artur | 1794 | 1794 | Raszyn Poznań | 1970-06-11 |
27 | II | Ryś, Marek | 1792 | 1792 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1958-05-03 |
28 | II | Konieczny, Marek | 1787 | 1787 | LKS Plezuro Skoki | 1966-06-21 |
29 | II | Polarczyk, Paweł | 1784 | 1784 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1993-01-22 |
30 | II+ | Kupsik, Joanna | 1757 | 1757 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1989-04-04 |
31 | I | Piechota, Izabela | 1756 | 1756 | UKS Szach Wolsztyn | 1993-05-13 |
32 | II | Partyka, Paweł | 1732 | 1732 | TMGK Strzelce Krajeńskie | 1989-05-10 |
33 | II | Śnihur, Piotr | 1712 | 1712 | UKS Smecz Konin | 1998-02-04 |
34 | II+ | Simon, Marek | 1708 | 1708 | LKS Piast Śrem | 1993-08-11 |
35 | II | Koper, Konrad | 1708 | 1708 | Raszyn Poznań | 1982-09-21 |
36 | III | Wittig, Zenon | 1687 | 1687 | KS Pocztowiec Poznań | 1953-09-16 |
37 | II | Kuźma, Mateusz | 1684 | 1684 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1992-01-04 |
38 | II | Przygocki, Maciej | 1668 | 1668 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1992-09-04 |
39 | II | Kałużny, Jacek | 1655 | 1655 | KS Pocztowiec Poznań | 1994-08-02 |
40 | I | Piechota, Piotr | 1654 | 1654 | OSz Baszta Szamotuły | 1993-05-13 |
41 | II | Chmiest, Łukasz | 1653 | 1653 | KS Pocztowiec Poznań | 1992-01-30 |
42 | III | Adamczyk, Wiesław | 1600 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno | 1964-05-25 |
43 | II | Paczka, Patryk | 1563 | 1563 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1990-09-03 |
44 | II | Dura, Rafał | 1560 | 1560 | OSz Baszta Szamotuły | 1997-04-02 |
45 | II | Kałużny, Tomasz | 1547 | 1547 | KS Pocztowiec Poznań | 1997-04-16 |
46 | II | Ratajczak, Mateusz | 1536 | 1536 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1979-03-29 |
47 | II | Piechocki, Bronisław | 1530 | 1530 | LKS Plezuro Skoki | 1946-12-04 |
48 | III | Gnatoński, Tomasz | 1529 | 1529 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1988-08-12 |
49 | I | Hoffmann, Piotr | 2000 | LKS Piast Śrem | 1957-04-03 | |
50 | I | Burzyński, Wladyslaw | 2000 | Raszyn Poznań | 1954-08-24 | |
51 | II+ | Pałasz, Miroslaw | 1800 | Raszyn Poznań | 1959-07-25 | |
52 | II | Polak, Karol | 1800 | UKS Pałac Żagań | 1989-08-27 | |
53 | II | Zielewicz, Piotr | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1965-07-17 | |
54 | II | Jędrzejczak, Przemysław | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1990-03-18 | |
55 | II | Dura, Damian | 1800 | OSz Baszta Szamotuły | 1995-03-13 | |
56 | II | Wiśniewski, Wiesław | 1800 | Borowo-Młyn | 1955-09-04 | |
57 | II | Stefański, Stefan | 1800 | KS LECH-WSUS Poznań | 1933-02-11 | |
58 | II | Bagaziński, Zbyszek | 1800 | Poznań | 1946-02-26 | |
59 | II | Dixa, Stanisław | 1800 | KTS-W Kalisz | 1973-12-02 | |
60 | II | Nawracała, Tomasz | 1800 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1988-02-07 | |
61 | II | Michalak, Roman | 1800 | Raszyn Poznań | 1950-08-16 | |
62 | II | Górny, Tomasz | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1955-11-30 | |
63 | II | Szczepaniak, Artur | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 1985-03-30 | |
64 | II | Taczała, Katarzyna | 1600 | UKS Polan Poznań | 1990-04-01 | |
65 | II | Heinrich, Zuzanna | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 1993-06-23 | |
66 | II | Jarmużek, Karolina | 1600 | KS LECH-WSUS Poznań | 1996-06-04 | |
67 | II | Skibińska, Paulina | 1600 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1992-08-26 | |
68 | II | Kucharczak, Sandra | 1600 | KS Pocztowiec Poznań | 1997-10-01 | |
69 | III | Ziemkowski, Sławomir | 1600 | KS Pocztowiec Poznań | 1971-01-21 | |
70 | III | Śnihur, Adam | 1600 | UKS Smecz Konin | 1999-07-08 | |
71 | III | Kaczmarek, Stanisław | 1600 | GCK Szach Sękowo | 1962-04-22 | |
72 | III | Sokur, Iwan | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 1998-01-15 | |
73 | III | Piasecki, Andrzej | 1600 | Poznań | 1956-11-06 | |
74 | III | Zgarda, Marek | 1600 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1962-12-03 | |
75 | III | Kuczewski, Filip | 1600 | Poznań | 1993-11-29 | |
76 | III | Walaszyk, Zbigniew | 1600 | MUKS-W Komandoria Poznań | 1947-01-17 | |
77 | IV | Godawa, Paweł | 1400 | KS Lipno Stęszew | 1973-11-13 | |
78 | IV | Rohnka, Stanisław | 1400 | KS LECH-WSUS Poznań | 1992-08-03 | |
79 | V | Tuzel, Szymon | 1200 | KS Pocztowiec Poznań | 1992-06-25 | |
80 | V | Nowicki, Jakub | 1200 | KS Pocztowiec Poznań | 1992-08-03 | |
81 | Jarmużek, Jarosław | 1000 | KS LECH-WSUS Poznań | 1963-11-25 | ||
82 | Kamiński, Maciej | 1000 | Łódź | 1983-07-22 | ||
83 | Pawłowski, Rafał | 1000 | Poznań | 1992-08-08 |
Wyniki końcowe
M-ce | Kat. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | MBch2 | Bch. | Ruz |
1 | I | Hemmerling, Jarosław | 1927 | 1927 | 8.0 | 43.50 | 31.00 | 55.50 | 2060 |
2 | I | Jędrzejewski, Kamil | 1998 | 1998 | 7.5 | 40.50 | 29.00 | 52.50 | 2095 |
3 | I++ | Sikorska, Dorota | 1884 | 1884 | 7.0 | 41.00 | 29.00 | 53.00 | 1991 |
4 | Kamiński, Maciej | 1000 | 6.5 | 37.50 | 26.00 | 49.50 | 1898 | ||
5 | III | Kaczmarek, Stanisław | 1600 | 6.5 | 36.00 | 26.00 | 46.00 | 1905 | |
6 | I | Bajerlein, Dawid | 1949 | 1949 | 6.5 | 34.50 | 25.00 | 46.00 | 1965 |
7 | II | Polarczyk, Paweł | 1784 | 1784 | 6.5 | 34.50 | 24.50 | 44.50 | 1973 |
8 | I+ | Jeleń, Janusz | 1993 | 1993 | 6.0 | 40.00 | 28.00 | 51.50 | 1987 |
9 | I+ | Krasiński, Rafal | 1961 | 1961 | 6.0 | 39.50 | 29.00 | 52.00 | 1931 |
10 | I | Warchoł, Maria | 1834 | 1834 | 6.0 | 38.00 | 27.00 | 48.50 | 1940 |
11 | II+ | Rusiński, Mateusz | 1932 | 1932 | 6.0 | 37.00 | 26.50 | 48.50 | 1917 |
12 | I++ | Chojnacka, Magdalena | 1888 | 1888 | 6.0 | 37.00 | 26.50 | 48.50 | 1889 |
13 | I+ | Kaczmarek, Piotr | 1888 | 1888 | 6.0 | 37.00 | 26.50 | 47.50 | 1813 |
14 | II | Ryś, Marek | 1792 | 1792 | 6.0 | 36.50 | 27.00 | 46.00 | 1946 |
15 | II | Jędrzejczak, Przemysław | 1800 | 6.0 | 36.00 | 25.50 | 48.00 | 1976 | |
16 | II | Paczka, Patryk | 1563 | 1563 | 6.0 | 34.50 | 25.00 | 44.50 | 1882 |
17 | II | Nawracała, Tomasz | 1800 | 6.0 | 33.00 | 23.50 | 42.50 | 1917 | |
18 | II | Śnihur, Piotr | 1712 | 1712 | 6.0 | 32.00 | 23.00 | 40.00 | 1850 |
19 | I | Węglarz, Janusz | 1957 | 1957 | 5.5 | 37.00 | 26.50 | 47.50 | 1847 |
20 | I | Piechota, Izabela | 1756 | 1756 | 5.5 | 36.00 | 26.00 | 47.00 | 1897 |
21 | II+ | Zgarda, Jakub | 1868 | 1868 | 5.5 | 34.00 | 24.00 | 43.00 | 1908 |
22 | II | Dura, Damian | 1800 | 5.5 | 33.00 | 23.50 | 41.50 | 1850 | |
23 | III | Wittig, Zenon | 1687 | 1687 | 5.5 | 32.50 | 23.50 | 39.25 | 1866 |
24 | I | Glatty, Zbigniew | 1924 | 1924 | 5.5 | 30.00 | 21.50 | 38.50 | 1965 |
25 | II | Kuźma, Mateusz | 1684 | 1684 | 5.5 | 28.00 | 21.50 | 34.50 | 1808 |
26 | I | Szymański, Leszek | 1847 | 1847 | 5.0 | 37.50 | 28.50 | 46.50 | 1753 |
27 | II+ | Moryson, Adrian | 1891 | 1891 | 5.0 | 36.50 | 26.50 | 46.50 | 1838 |
28 | II+ | Simon, Marek | 1708 | 1708 | 5.0 | 36.00 | 26.50 | 45.00 | 1840 |
29 | I | Przybylak, Łukasz | 1837 | 1837 | 5.0 | 36.00 | 26.00 | 46.00 | 1770 |
30 | I | Rozumek, Krzysztof | 1871 | 1871 | 5.0 | 36.00 | 26.00 | 45.50 | 1795 |
31 | II | Partyka, Paweł | 1732 | 1732 | 5.0 | 34.00 | 24.50 | 43.00 | 1659 |
32 | II | Chojnacki, Tomasz | 1816 | 1816 | 5.0 | 33.00 | 23.50 | 41.50 | 1649 |
33 | II | Pawlicki, Dariusz | 1812 | 1812 | 5.0 | 33.00 | 23.00 | 43.00 | 1712 |
34 | III | Kuczewski, Filip | 1600 | 5.0 | 33.00 | 23.00 | 42.50 | 1720 | |
35 | I | Stypka, Zbigniew | 1943 | 1943 | 4.5 | 39.50 | 28.50 | 48.50 | 1788 |
36 | II | Konieczny, Marek | 1787 | 1787 | 4.5 | 36.00 | 26.00 | 46.50 | 1790 |
37 | I | Kaczmarek, Alicja | 1821 | 1821 | 4.5 | 36.00 | 26.00 | 45.50 | 1705 |
38 | II | Sklepiński, Artur | 1794 | 1794 | 4.5 | 35.50 | 25.50 | 44.50 | 1784 |
39 | I | Piechota, Piotr | 1654 | 1654 | 4.5 | 33.50 | 23.50 | 42.50 | 1585 |
40 | II+ | Pałasz, Miroslaw | 1800 | 4.5 | 32.00 | 22.50 | 42.50 | 1781 | |
41 | II+ | Kupsik, Joanna | 1757 | 1757 | 4.5 | 32.00 | 22.50 | 41.00 | 1742 |
42 | III | Gnatoński, Tomasz | 1529 | 1529 | 4.5 | 32.00 | 22.00 | 42.00 | 1721 |
43 | II | Chmiest, Łukasz | 1653 | 1653 | 4.5 | 31.00 | 23.00 | 41.00 | 1797 |
44 | I | Hoffmann, Piotr | 2000 | 4.5 | 31.00 | 22.00 | 39.50 | 1709 | |
45 | I | Grabianowski, Krystian | 1875 | 1875 | 4.5 | 30.00 | 21.50 | 38.50 | 1738 |
46 | II | Szczepaniak, Artur | 1800 | 4.5 | 29.00 | 20.50 | 38.00 | 1718 | |
47 | II | Zielewicz, Piotr | 1800 | 4.5 | 26.50 | 20.00 | 35.00 | 1579 | |
48 | II | Michalak, Roman | 1800 | 4.5 | 25.50 | 17.00 | 34.00 | 1597 | |
49 | II | Kałużny, Tomasz | 1547 | 1547 | 4.0 | 32.00 | 22.50 | 40.00 | 1589 |
50 | Pawłowski, Rafał | 1000 | 4.0 | 31.50 | 22.50 | 40.00 | 1540 | ||
51 | II+ | Guca, Krzysztof | 1872 | 1872 | 4.0 | 31.00 | 22.00 | 40.00 | 1676 |
52 | III | Śnihur, Adam | 1600 | 4.0 | 28.50 | 20.50 | 36.00 | 1647 | |
53 | II | Dixa, Stanisław | 1800 | 4.0 | 28.50 | 19.00 | 37.00 | 1680 | |
54 | III | Sokur, Iwan | 1600 | 4.0 | 28.00 | 20.50 | 36.00 | 1623 | |
55 | II | Piechocki, Bronisław | 1530 | 1530 | 4.0 | 28.00 | 20.00 | 36.50 | 1626 |
56 | II | Polak, Karol | 1800 | 4.0 | 27.00 | 20.50 | 34.50 | 1609 | |
57 | II+ | Grochowski, Robert | 1843 | 1843 | 3.5 | 34.50 | 24.50 | 44.50 | 1691 |
58 | II | Wiśniewski, Wiesław | 1800 | 3.5 | 31.00 | 22.50 | 38.75 | 1605 | |
59 | II | Koper, Konrad | 1708 | 1708 | 3.5 | 30.50 | 22.00 | 38.25 | 1675 |
60 | II | Przygocki, Maciej | 1668 | 1668 | 3.5 | 29.00 | 20.50 | 38.00 | 1683 |
61 | III | Ziemkowski, Sławomir | 1600 | 3.5 | 28.00 | 19.50 | 37.00 | 1636 | |
62 | III | Adamczyk, Wiesław | 1600 | 1600 | 3.5 | 27.50 | 19.50 | 35.50 | 1580 |
63 | II | Dura, Rafał | 1560 | 1560 | 3.5 | 27.50 | 19.50 | 35.50 | 1572 |
64 | II | Bagaziński, Zbyszek | 1800 | 3.5 | 27.00 | 20.00 | 33.50 | 1570 | |
65 | I | Burzyński, Wladyslaw | 2000 | 3.5 | 26.25 | 19.50 | 33.75 | 1650 | |
66 | II | Taczała, Katarzyna | 1600 | 3.5 | 25.00 | 18.00 | 31.50 | 1483 | |
67 | II | Jarmużek, Karolina | 1600 | 3.5 | 24.50 | 18.00 | 31.00 | 1541 | |
68 | II | Skibińska, Paulina | 1600 | 3.5 | 17.50 | 11.50 | 23.00 | 1572 | |
69 | I | Przymusiński, Tomasz | 1815 | 1815 | 3.0 | 27.00 | 16.00 | 37.00 | 1663 |
70 | IV | Godawa, Paweł | 1400 | 3.0 | 26.50 | 18.50 | 34.00 | 1456 | |
71 | II | Stefański, Stefan | 1800 | 3.0 | 26.00 | 19.00 | 33.00 | 1508 | |
72 | III | Piasecki, Andrzej | 1600 | 3.0 | 24.00 | 17.00 | 31.00 | 1595 | |
73 | II | Ratajczak, Mateusz | 1536 | 1536 | 2.5 | 27.50 | 20.50 | 34.50 | 1501 |
74 | II | Kucharczak, Sandra | 1600 | 2.5 | 27.50 | 19.50 | 36.00 | 1498 | |
75 | II | Kałużny, Jacek | 1655 | 1655 | 2.5 | 25.50 | 18.00 | 32.50 | 1445 |
76 | II | Heinrich, Zuzanna | 1600 | 2.5 | 25.00 | 18.50 | 31.00 | 1468 | |
77 | III | Walaszyk, Zbigniew | 1600 | 2.5 | 24.50 | 18.00 | 31.00 | 1287 | |
78 | V | Tuzel, Szymon | 1200 | 2.0 | 27.00 | 20.00 | 34.50 | 1381 | |
79 | Jarmużek, Jarosław | 1000 | 2.0 | 24.50 | 17.00 | 32.50 | 1379 | ||
80 | III | Zgarda, Marek | 1600 | 2.0 | 21.00 | 14.50 | 27.50 | 1385 | |
81 | V | Nowicki, Jakub | 1200 | 1.5 | 14.00 | 8.00 | 20.50 | 1354 | |
82 | IV | Rohnka, Stanisław | 1400 | 1.0 | 23.50 | 17.00 | 31.50 | 1383 | |
83 | II | Górny, Tomasz | 1800 | 0.0 | 4.50 | 0.00 | 13.00 | 1471 |
M. Kamiński, St. Kaczmarek i Z. Wittig wypełnili normy na II, a R. Pawłowski na IV kategorię szachową.
CD 16 |
W turnieju uczestniczyło 7 zawodników; ilość dziewcząt: 3
Lista startowa
Nr | Kat. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | III | Zięta, Zuzanna | 1400 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1995-12-17 |
2 | Niemier, Małgorzata | 1000 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1996-10-14 | |
3 | III | Czerwiński, Tymon | 1600 | KS Lipno Stęszew | 1996-06-07 |
4 | III | Chojnacki, Wojciech | 1600 | KS Pocztowiec Poznań | 1996-08-09 |
5 | II | Pietrowski, Stanisław | 1800 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1995-08-06 |
6 | IV | Hoffmann, Kacper | 1400 | LKS Piast Śrem | 1996-05-09 |
7 | II+ | Grabianowska, Aleksandra | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996-05-29 |
Wyniki końcowe
M-ce | Kat. | Nazwisko Imię | Pkt. |
1 | II | Pietrowski, Stanisław | 6.0 |
2 | III | Czerwiński, Tymon | 4.5 |
3 | III | Chojnacki, Wojciech | 4.0 |
4 | II+ | Grabianowska, Aleksandra | 3.5 |
5 | III | Zięta, Zuzanna | 2.0 |
6 | IV | Hoffmann, Kacper | 1.0 |
7 | Niemier, Małgorzata | 0.0 |
CD 12 |
W turnieju uczestniczyło 16 zawodników; ilość dziewcząt: 4
Lista startowa
Nr | Kat. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | III | Sapikowski, Franciszek | 1600 | UKS Polan Poznań | 1997-06-02 |
2 | III | Lisiecki, Robert | 1600 | LKS Piast Śrem | 1998-09-17 |
3 | III | Sosulski, Oskar | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1999-06-14 |
4 | III | Niemczal, Hubert | 1600 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 1998-03-27 |
5 | III | Czerwińska, Bogna | 1400 | KS Lipno Stęszew | 1999-10-06 |
6 | IV | Niedbała, Wojciech | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1997-05-05 |
7 | IV | Schmidt, Szymon | 1400 | KS Pocztowiec Poznań | 1999-02-16 |
8 | IV | Robaszkiewicz, Jakub | 1400 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 1998-04-08 |
9 | IV | Solarski, Jan | 1400 | KS LECH-WSUS Poznań | 1998-02-26 |
10 | IV | Okonek, Wojciech | 1400 | KS LECH-WSUS Poznań | 1997-03-26 |
11 | IV | Sibilska, Danuta | 1250 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 1999-04-07 |
12 | IV | Janczar, Aleksandra | 1250 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 1998-05-01 |
13 | IV | Kieżun, Katarzyna | 1250 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1997-08-05 |
14 | V | Kałużny, Jan | 1200 | KS Pocztowiec Poznań | 1999-05-10 |
15 | V | Wilczyk, Michał | 1200 | KS Lipno Stęszew | 1997-07-14 |
16 | Rozumek, Piotr | 1000 | KS Lipno Stęszew | 1999-01-12 |
Wyniki końcowe
M-ce | Kat. | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. |
1 | IV | Niedbała, Wojciech | 8.0 | |
2 | III | Lisiecki, Robert | 7.5 | |
3 | III | Sapikowski, Franciszek | 6.5 | |
4 | IV | Kieżun, Katarzyna | 6.0 | |
5 | IV | Okonek, Wojciech | 5.0 | 38.00 |
6 | III | Niemczal, Hubert | 5.0 | 32.00 |
7 | V | Kałużny, Jan | 5.0 | 31.50 |
8 | IV | Robaszkiewicz, Jakub | 4.5 | 34.50 |
9 | III | Sosulski, Oskar | 4.5 | 33.50 |
10 | IV | Solarski, Jan | 3.5 | 33.00 |
11 | III | Czerwińska, Bogna | 3.5 | 32.00 |
12 | IV | Schmidt, Szymon | 3.5 | 26.50 |
13 | IV | Janczar, Aleksandra | 3.0 | |
14 | IV | Sibilska, Danuta | 2.5 | |
15 | V | Wilczyk, Michał | 2.0 | |
16 | Rozumek, Piotr | 0.0 |
W. Niedbała i K. Kieżun wypełnili normy na III kategorię a W. Chojnacki na IV kategorię szachową.
CD 9 |
W turnieju uczestniczyło 7 zawodników; ilość dziewcząt: 3
Lista startowa
Nr | Kat. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | V | Kałużny, Stanisław | 1200 | KS Pocztowiec Poznań | 2001-10-24 |
2 | IV | Robaszkiewicz, Sara | 1250 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 2000-02-19 |
3 | Sibilska, Bogumiła | 1000 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 2001-05-28 | |
4 | IV | Szałek, Mateusz | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2000-08-01 |
5 | III | Koperska, Nina | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2000-02-16 |
6 | III | Strzelecki, Mikolaj | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznan | 2000-06-02 |
7 | IV | Raczyński, Krzysztof | 1400 | UKS Polan Poznań | 2001-03-07 |
Wyniki końcowe
M-ce | Kat. | Nazwisko Imię | Pkt. |
1 | IV | Raczyński, Krzysztof | 6.0 |
