POZNAŃ, Galeria PESTKA, 8.09.2012 r.
34 uczestników, 7 rund, tempo gry P’15
| 1 | II | Mikołaj Nowak | UKS Polan Poznań | 7 |
| 2 | III | Hubert Niemier | AZS PP Pocztowiec Poznań | 5,5 |
| 3 | III | Janicki, Mateusz | KSz LECH-WSUS Poznań | 5 |
| 4 | III | Bugajewski, Józef | UMKS Na Pięterku Poznań | 5 |
| 5 | III | Urbaniak, Bruno | UKS Polan Poznań | 5 |
| 6 | II | Piotrowska, Florentyna | UMKS Na Pięterku Poznań | 5 |
| 12 | V | Jurałowicz, Jarema | KSz LECH-WSUS Poznań | 4 |
| 13 | V | Kommisarczyk, Wiktor | KSz LECH-WSUS Poznań | 4 |
